
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 01:59 | 05:32 | 213 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
3 | 2018-04-20 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
4 | 23:43 | 23:43 | 0 分鐘 | |
5 | 23:28 | 23:40 | 11 分鐘 | |
6 | 23:15 | 23:26 | 10 分鐘 | |
7 | 21:49 | 23:07 | 78 分鐘 | |
8 | 20:03 | 21:47 | 104 分鐘 | |
9 | 13:28 | 13:42 | 14 分鐘 | |
10 | 12:48 | 13:25 | 37 分鐘 | |
11 | 02:40 | 04:51 | 131 分鐘 | |
12 | 01:05 | 02:35 | 89 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
14 | 2018-04-19 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
15 | 22:25 | 23:50 | 85 分鐘 | |
16 | 19:08 | 22:23 | 195 分鐘 | |
17 | 02:12 | 05:14 | 182 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
19 | 2018-04-18 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
20 | 18:36 | 19:52 | 77 分鐘 | |
21 | 18:30 | 18:30 | 0 分鐘 | |
22 | 2018-04-17 | 02:19 | 05:24 | 184 分鐘 |
23 | 01:08 | 02:17 | 69 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
25 | 2018-04-16 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
26 | 19:22 | 23:57 | 275 分鐘 | |
27 | 00:51 | 05:17 | 266 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
29 | 2018-04-15 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
30 | 20:06 | 22:06 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a416.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
